Sử dụng các dưới đây HTML màu Chart để tìm kiếm màu sắc để sử dụng trong trang web của bạn.
Tên màu |
HEX |
Màu sắc |
|---|---|---|
| Alice Blue | #F0F8FF | |
| Cổ trắng | #FAEBD7 | |
| Aqua | #00FFFF | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | |
| Azure | #F0FFFF | |
| Màu be | #F5F5DC | |
| Bisque | #FFE4C4 | |
| Đen | #000000 | |
| Blanched hạnh nhân | #FFEBCD | |
| Màu xanh | #0000FF | |
| Lam tím | #8A2BE2 | |
| Brown | #A52A2A | |
| Burly gỗ | #DEB887 | |
| Cadet Blue | #5F9EA0 | |
| Chartreuse | #7FFF00 | |
| Sô cô la | #D2691E | |
| San hô | #FF7F50 | |
| Cornflower Blue | #6495ED | |
| Cornsilk | #FFF8DC | |
| Crimson | #DC143C | |
| Xanh lá mạ | #00FFFF | |
| Màu xanh đậm | #00008(B) | |
| Xanh lơ sẫm | #008B8B | |
| Tối vàng Rod | #B8860B | |
| Sẫm màu xám | #A9A9A9 | |
| Dark Grey | #A9A9A9 | |
| Màu lục sẫm | #006400 | |
| Tối Khaki | #BDB76B | |
| Đỏ tươi bóng tối | #8B008B | |
| Xanh ô-liu sẫm | #556B2F | |
| Dark Orange | #FF8C00 | |
| Tối Orchid | #9932(CC) | |
| Dark Red | #8B0000 | |
| Cá hồi tối | #E9967A | |
| Dark biển xanh | #8FBC8F | |
| Đá xanh đen | #483D8B | |
| Dark Slate Gray | #2F4F4F | |
| Dark Slate Grey | #2F4F4F | |
| Ngọc lam sẫm | #00CED1 | |
| Màu tím sẫm | #9400D3 | |
| Sâu hồng | #FF1493 | |
| Deep Sky Blue | #00BFFF | |
| Dim Gray | #696969 | |
| Mờ xám | #696969 | |
| Dodger Blue | #1E90FF | |
| Fire gạch | #B22222 | |
| Hoa trắng | #FFFAF0 | |
| Rừng xanh | #228B22 | |
| Fuchsia | #FF00FF | |
| Gainsboro | #DCDCDC | |
| Ghost trắng | #F8F8FF | |
| Vàng | #FFD700 | |
| Cây gậy vàng | #DAA520 | |
| Màu xám | #808080 | |
| Xám | #808080 | |
| Màu xanh lá cây | #008000 | |
| Màu xanh lá cây vàng | #ADFF2F | |
| Honey Dew | #F0FFF0 | |
| Hot Pink | #FF69B4 | |
| Ấn Độ đỏ | #CD5C5C | |
| Chàm | #4B0082 | |
| Ngà | #FFFFF0 | |
| Kaki | #F0E68C | |
| Hoa oải hương | #E6E6FA | |
| Lavender Blush | #FFF0F5 | |
| Màu xanh lá cây cỏ | #7CFC00 | |
| Chanh Chiffon | #FFFACD | |
| Màu xanh nhạt | #ADD8E6 | |
| North San hô | #F08080 | |
| Ánh sáng xanh lá mạ | #E0FFFF | |
| Màu vàng ánh sáng cây gậy vàng | #FAFAD2 | |
| Xám nhạt | #D3D3D3 | |
| Light Grey | #D3D3D3 | |
| Ánh sáng xanh | #90EE90 | |
| Ánh sáng hồng | #FFB6C1 | |
| Cá hồi ánh sáng | #FFA07A | |
| Ánh sáng biển xanh | #20B2AA | |
| Bầu trời màu xanh nhạt | #87CEFA | |
| Slate xám nhạt | #778899 | |
| Ánh sáng Slate xám | #778899 | |
| Màu xanh nhạt thép | #B0C4DE | |
| Màu vàng ánh sáng | #FFFFE0 | |
| Vôi | #00FF00 | |
| Vôi màu xanh lá cây | #32CD32 | |
| Khăn trải giường | #FAF0E6 | |
| Đỏ tươi | #FF00FF | |
| Maroon | #800000 | |
| Vừa Aqua thủy | #66CDAA | |
| Vừa Blue | #0000ĐĨA CD | |
| Trung bình phong lan | #BA55D3 | |
| Màu tím vừa | #9370D8 | |
| Vừa biển xanh | #3CB371 | |
| Vừa Slate Blue | #7B68EE | |
| Trung bình mùa xuân xanh | #00FA9A | |
| Vừa Turquoise | #48D1CC | |
| Vừa tím đỏ | #C71585 | |
| Midnight Blue | #191970 | |
| Kem bạc Hà | #F5FFFA | |
| Misty Rose | #FFE4E1 | |
| Moccasin | #FFE4B5 | |
| Native American trắng | #FFDEAD | |
| Hải quân | #000080 | |
| Cũ ren | #FDF5E6 | |
| Ô liu | #808000 | |
| Olive đi điếm | #6B8E23 | |
| Orange | #FFA500 | |
| Cam đỏ | #FF4500 | |
| Họ Lan | #DA70D6 | |
| Màu vàng Rod | #EEE8AA | |
| Lục nhạt | #98FB98 | |
| Ngọc lam nhạt | #AFEEEE | |
| Màu tím đỏ | #D87093 | |
| Đu đủ Whip | #FFEFD5 | |
| Đào Puff | #FFDAB9 | |
| Peru | #CD853F | |
| Màu hồng | #FFC0CB | |
| Mận | #DDA0DD | |
| Bột màu xanh | #B0E0E6 | |
| Tím | #800080 | |
| Red | #FF0000 | |
| Hoa hồng Brown | #BC8F8F | |
| Royal Blue | #4169E1 | |
| Saddle Brown | #8B4513 | |
| Cá hồi | #FA8072 | |
| Sandy Brown | #F4A460 | |
| Biển xanh | #2E8B57 | |
| Sea Shell | #FFF5EE | |
| Sienna | #A0522D | |
| Bạc | #C0C0C0 | |
| Sky Blue | #87CEEB | |
| Slate Blue | #6A5ACD | |
| Slate Gray | #708090 | |
| Đá phiến xám | #708090 | |
| Snow | #FFFAFA | |
| Mùa xuân xanh | #00FF7F | |
| Thép Blue | #4682B4 | |
| Tân | #D2B48C | |
| Mun | #008080 | |
| Morton | #D8BFD8 | |
| Cà chua | #FF6347 | |
| Ngọc lam | #40E0D0 | |
| Tím | #EE82EE | |
| Lúa mì | #F5DEB3 | |
| Trắng | #FFFFFF | |
| Khói trắng | #F5F5F5 | |
| Màu vàng | #FFFF00 | |
| Màu xanh lá cây vàng | #9ACD32 |
Làm thế nào để sử dụng mã HTML màu
Sử dụng mã số HEX để thay đổi màu sắc font, đặt các CSS màu bất động sản, chẳng hạn như:
color:#FFFF00;
Hoặc để đặt màu nền của một phần tử, đặt tài sản màu nền CSS, chẳng hạn như:
background-color:#FFFF00;
Bạn có thể đặt chúng trực tiếp trên các phần tử bằng cách sử dụng các phong cách thuộc tính hoặc bạn có thể cho họ trong tiêu đề trong các <phong cách> từ khóa, hoặc cuối cùng bạn có thể đặt chúng trong một tập tin CSS bên ngoài đã được liên kết đến trang web của bạn sử dụng các <liên kết> từ khóa.
HTML Color Code Widget
Bạn cũng có thể tinh chỉnh màu sắc hơn nữa bằng cách sử dụng các HTML Color Code Widget.









Một thảo luận »